<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ALBA Group</title>
		<link>http://www.albagroup.de/</link>
		<description>Umweltbranche Aktuell</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ALBA Group</title>
			<url>http://www.albagroup.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.albagroup.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Umweltbranche Aktuell</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neues Kreislaufwirtschaftsgesetz nimmt Form an </title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/neues-kreislaufwirtschaftsgesetz-nimmt-form-an.html</link>
			<description>&quot;[...] Mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wird das deutsche Abfallrecht stärker am Klima- und Ressourcenschutz ausgerichtet, rechtssicherer gestaltet und durchgreifend modernisiert. Das Bundesumweltministerium hat heute (Freitag) den Referentenentwurf zur Novelle des Gesetzes den </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] Mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wird das deutsche Abfallrecht stärker am Klima- und Ressourcenschutz ausgerichtet, rechtssicherer gestaltet und durchgreifend modernisiert. Das Bundesumweltministerium hat heute (Freitag) den Referentenentwurf zur Novelle des Gesetzes den betroffenen Wirtschafts- und Umweltverbänden, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme zugeleitet. Mit dem neuen KrWG soll die neue EU-Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt werden. Die mündliche Anhörung der beteiligten Kreise ist vom 20. bis 23. September 2010 vorgesehen. Der Referentenentwurf ist innerhalb der Bundesregierung noch nicht abschließend abgestimmt. Die Anhörung soll die endgültige Beschlussfassung der Bundesregierung vorbereiten.
Kern der Novelle ist die neue fünfstufige Abfallhierarchie. Sie legt eine differenzierte Stufenfolge fest aus: 
<ul><li>Abfallvermeidung </li><li>Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung </li><li>Recycling </li><li>sonstiger, insbesondere energetischer Verwertung der Abfälle und </li><li>Abfallbeseitigung. </li></ul>
Vorrang hat die Option, die aus Sicht des Umweltschutzes die beste Lösung darstellt; technische und wirtschaftliche Bedingungen sind dabei zu berücksichtigen. Die neue Hierarchie führt daher zu einer Verstärkung von Abfallvermeidung und Recycling. Über die bisherigen Regelungen zur Produkt- und Produktionsverantwortung hinaus wird der Bund unter Beteiligung der Länder bis 2013 ein Abfallvermeidungs-Programm erstellen, das die bestehenden Vermeidungsmaßnahmen bewertet und - falls nötig - fortentwickelt. [...]&quot;<br /><br /><br />Die vollständigen Pressemitteilung finden Sie auf den Internetseiten des BMU oder über unseren <link http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/46312.php _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>. <br /><br /><b>Quelle:</b> BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.bmu.de _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.bmu.de</link>) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fast 50 % aller PET-Flaschen recycelt</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/fast-50-aller-pet-flaschen-recycelt.html</link>
			<description>&quot;[...] 1,4 Mio. t gebrauchte PET-Flaschen wurden 2009 laut Petcore (PET Containers Recycling Europe), Brüssel, europaweit für das Recycling gesammelt. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 8 % gegenüber 2008. Die Sammelrate nahm um fast 2,5 % von 46 auf 48,4 % aller verkauften </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="indent">&quot;[...] 1,4 Mio. t gebrauchte PET-Flaschen wurden 2009 laut Petcore (PET Containers Recycling Europe), Brüssel, europaweit für das Recycling gesammelt. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 8 % gegenüber 2008. Die Sammelrate nahm um fast 2,5 % von 46 auf 48,4 % aller verkauften PET-Flaschen zu. <br /><br />40 % des recycelten PET (5 % weniger als im Vorjahr) wurden zu Fasern verarbeitet, wobei die Menge gewichtsmäßig fast gleich blieb. Der Anteil an Folien und thermogeformten Produkten stieg von 22 auf 27 %. Aus 22 % des PET-Rezyklats entstanden wieder Flachen oder Behälter. Der Markt für Kunststoffumreifungsbänder war von der Wirtschaftskrise am meisten getroffen, verbrauchte aber noch 7 %. [...]&quot;<br /><br /><br />Den kompletten Artikel finden Sie auf den Internetseiten des Plast-Verarbeiter oder über unseren <link http://www.plastverarbeiter.de/news/2/00bccb05a05.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>. <br /><br /><b>Quelle:</b> PLAST-Verarbeiter<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.plastverarbeiter.de _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.plastverarbeiter.de</link>) &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertin erwartet 100.000 Arbeitsplätze bei erneuerbaren Energien</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/expertin-erwartet-100000-arbeitsplaetze-bei-erneuerbaren-energien.html</link>
			<description>&quot;[...] Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, rechnet in den kommenden zehn Jahren mit 100.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen im Bereich der erneuerbaren Energien. Bis zum Jahr 2030 könne sich diese Zahl sogar auf insgesamt 600.000 erhöhen, </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] <span class="firstLetter">Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, rechnet in den kommenden zehn Jahren mit 100.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen im Bereich der erneuerbaren Energien. Bis zum Jahr 2030 könne sich diese Zahl sogar auf insgesamt 600.000 erhöhen, sagte Kemfert in einem Interview mit dem in Bremen erscheinenden &quot;Weser-Kurier (Montagsausgabe). Im Bereich der gesamten Klimaschutztechnik könnten außerdem bis zu einer Million neue Arbeitsplätze entstehen - hierzu zählten Techniken wie Recycling, Wasseraufbereitung oder nachhaltige Mobilität.&nbsp;[...]&quot;<br /><br /><strong>Quelle:</strong> Stern.de<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.stern.de _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.stern.de</link>)</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Abfälle sind Rohstoffe am falschen Ort&quot;</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/abfaelle-sind-rohstoffe-am-falschen-ort.html</link>
			<description>&quot;[...] Die Transformation unserer Konsum- und Wegwerf-Gesellschaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist nicht drängend, sie ist überfällig. Die daraus wurzelnden Probleme, die sozialen und ökologischen Probleme und Langzeitschäden gewinnen jährlich an Dramatik. Das Wegschauen muss ein </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] Die Transformation unserer Konsum- und Wegwerf-Gesellschaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist nicht drängend, sie ist überfällig. Die daraus wurzelnden Probleme, die sozialen und ökologischen Probleme und Langzeitschäden gewinnen jährlich an Dramatik. Das Wegschauen muss ein Ende finden, das Reden muss durch rasches und sogleich faires Handeln ersetzt werden. <br /><br />Mit dem Konzept der Ökoeffektivität (Cradle to Cradle®) trifft der deutsche Chemiker Dr. Michael Braungart augenscheinlich einen Nerv der Zeit. Denn: Müll ist allgegenwärtig und die Mengen wuchsen in den letzten Jahrzehnten ähnlich dem Wirtschaftswachstum.<br /><br />Gerade in Zeiten steigender Rohstoffpreise setzt sich verstärkt die Erkenntnis durch, dass Müll eben nicht nur Müll ist. &quot;Abfälle sind Rohstoffe am falschen Ort&quot; - das hatte man schon vor einigen Jahren erkannt und das System des Trennens, Sammelns und Wiederverwertens sukzessive ausgebaut. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo sich selbst der Abbau von alten Mülldeponien - ökologisch und ökonomisch - lohnen kann. Denn die vergrabenen Altstoffe beinhalten unter anderem wertvolle Metalle, die dringend gebraucht werden. Zeitgerechtes Recycling spart den Volkswirtschaften Milliarden und reduziert dabei die Belastungen für die Umwelt. Mit der Sichtachse der Ökobilanz von Produkten - von der Wiege bis zur Bahre - gewinnt der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Abfällen weiter an Bedeutung.&nbsp;[...]&quot;<br /><br /><br />Den kompletten Beitrag finden Sie auf den&nbsp;DerStandard.at - Internetseiten oder über unseren <link http://derstandard.at/1277339328495/Von-der-Wiege-zur-Wiege _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>. &nbsp;&nbsp;<br /><br /><b>Quelle:</b> Der Standard.at<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<link http://derstandard.at/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://derstandard.at/</link>)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehrweg-Glas oder Getränkedose: Fakten und Vorurteile</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/mehrweg-glas-oder-getraenkedose-fakten-und-vorurteile.html</link>
			<description>&quot;[...] Pauschale Aussagen zugunsten von Mehrwegsystemen sind nur noch für den Fall möglich, dass regionale Biermarken in einem funktionierenden Mehrweg-Poolsystem verkauft werden. Das ist ein Fazit der neuen vergleichenden Ökobilanz für Biergetränkeverpackungen1. Zahlreiche Getränkemarken </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] Pauschale Aussagen zugunsten von Mehrwegsystemen sind nur noch für den Fall möglich, dass regionale Biermarken in einem funktionierenden Mehrweg-Poolsystem verkauft werden. Das ist ein Fazit der neuen vergleichenden Ökobilanz für Biergetränkeverpackungen1. Zahlreiche Getränkemarken werden jedoch deutschlandweit verkauft und gelangen über lange Transportwege zum Verbraucher. Hier ist die Getränkedose ökologisch konkurrenzfähig oder je nach Situation sogar die umweltfreundlichste Alternative – auch das verdeutlicht diese Ökobilanz. Und: Mehrweg ist heute nicht mehr gleich Mehrweg. Doch die aktuellen Diskussionen zeigen, dass neuere Untersuchungsergebnisse, welche die realen Marktbedingungen der Gegenwart beleuchten, vielfach immer noch ignoriert werden. <br /><br />15 Jahre sind eine lange Zeit. <br /><br />So lange ist es her, seit die letzte Ökobilanz des Umweltbundesamtes für Biergetränkeverpackungen erschienen ist. Dennoch werden heute noch vehement Zahlen aus dieser Zeit genannt und offenbar von einigen Medien auch unkritisch übernommen. Experten betonen jedoch, dass heute nicht mehr mit Zahlen von 1995 argumentiert werden kann, weil sich seitdem vieles geändert hat: die Verpackungen selbst – und zwar sowohl bei Einweg- als auch bei Mehrwegsystemen – die Recyclingraten aber auch die Konsumgewohnheiten und die Strukturen bei der Warendistribution. <br /><br />Diese Entwicklung ist in verschiedenen Studien untersucht und mit Daten belegt worden. Viele Vorwürfe der Einweg- und Dosenkritiker lassen sich mit sehr eindeutigen – und vor allem aktuellen – Zahlen wiederlegen: Ökologische Wertigkeit der Getränkedose Die pauschale Aussage, die Getränkedose sei von allen Einweggetränkeverpackungen die ökologisch nachteiligste, wurde jüngst durch die aktuelle Ökobilanz des IFEU-Instituts widerlegt. Und eine Untersuchung des bifa Umweltinstituts im Auftrag des Umweltbundesamtes zum Thema „Bewertung der Verpackungsverordnung – Evaluierung der Pfandpflicht“, die im Mai dieses Jahres veröffentlich wurde, kommt zu folgendem Ergebnis: „Während bei Einwegverpackungen die mit Herstellung und Entsorgung verbundenen Umweltauswirkungen tendenziell reduziert wurden, wirkten v.a. Entwicklungen bei den Mehrwegverpackungen eher gegenteilig.“ [...]&quot;<br /><br /><br />Den kompletten Artikel finden Sie auf den Seiten des Europaticker oder über unseren <link http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=42668 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>. <br /><br /><strong>Quelle:</strong> Umweltruf - Europaticker<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.umweltruf.de _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.umweltruf.de</link>)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wertstofftonne ja, aber ...</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/wertstofftonne-ja-aber.html</link>
			<description>&quot;[...] Die Politik hat sich zur Einführung einer Wertstofftonne entschieden, in der neben den Verpackungsabfällen auch stoffgleiche Nichtverpackungen gesammelt werden können. Dies enthält allerdings einen wesentlichen Konflikt: Während die Verpackungsabfälle in privater Regie zu erfassen sind, </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] Die Politik hat sich zur Einführung einer Wertstofftonne entschieden, in der neben den Verpackungsabfällen auch stoffgleiche Nichtverpackungen gesammelt werden können. Dies enthält allerdings einen wesentlichen Konflikt: Während die Verpackungsabfälle in privater Regie zu erfassen sind, beschränkt sich die Erfassungspflicht der kommunalen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf die sonstigen Abfälle aus privaten Haushalten. Damit werden durch die Wertstofftonne zwei bisher getrennte Organisations- und Finanzkreise vermischt.<br /><br />Daran darf die sinnvolle Einführung einer Wertstofftonne nicht scheitern, meint die Arbeitsgemeinschaft Verpackung + Umwelt e.V. (AGVU). Aus diesem Grund müsse die Politik sicherstellen, dass Kommunen nicht eine so genannte Wertstofftonne zusätzlich und parallel zur gelben Tonne oder dem gelben Sack einführen. Ein zusätzliches System wäre für die Verbraucherinnen und Verbraucher verwirrend und würde zu einer Aushöhlung des dualen Systems führen. <br /><br />Die gelbe Tonne ist ein in Deutschland etabliertes und ökonomisch sowie ökologisch erfolgreiches System. Es bietet sich - so die AGVU - an, dieses bewährte System für weitere Wertstoffe zu öffnen. Die Politik müsse verhindern, dass Kommunen zur Erfüllung von Lieferpflichten oder zur Auslastung eigener Müllverbrennungsanlagen eine eigene Wertstofftonne in kommunaler Regie einführen, in der Hoffnung, diese werde dann auch für Verpackungsabfälle genutzt. Damit würde dann nicht die Umwelt geschont, sondern die Müllverbrennungsanlage ausgelastet. [...]&quot;<br /><br /><br />Die komplette Stellungnahme finden Sie auf den Internetseiten des Recyclingportal oder über unseren <link http://www.recyclingportal.eu/topartikel/24791.shtml _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>. <br /><br /><strong>Quelle:</strong> RECYCLINGPORTAL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.recyclingportal.eu _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.recyclingportal.eu</link>) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leben ohne Schadstoffe?</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/leben-ohne-schadstoffe-1.html</link>
			<description>&quot;[...] Lebensmittelskandale, Umweltsünden, Raubbau an der Natur - der Mensch vergiftet sich und seine Lebensgrundlagen. Doch der Wissenschaftler Michael Braungart ist der Meinung, dass es immer noch eine Chance für eine bessere, saubere Welt gibt. Dafür müsse man allerdings so einiges neu </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] Lebensmittelskandale, Umweltsünden, Raubbau an der Natur - der Mensch vergiftet sich und seine Lebensgrundlagen. Doch der Wissenschaftler Michael Braungart ist der Meinung, dass es immer noch eine Chance für eine bessere, saubere Welt gibt. Dafür müsse man allerdings so einiges neu erfinden, mit der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel. Die Idee ist einfach und von der Natur abgeschaut: Alles, was produziert wird, müsste man kompostieren oder wiederverwerten können. Nach diesem Prinzip hat Michael Braungart zum Beispiel Farben entwickelt, die so gesund sind wie Rote-Bete-Saft. Kleidung, die damit gefärbt wird, könnte man unbedenklich dem Kompost zuführen und sie so zum Pflanzendünger machen. Ein entsprechendes T-Shirt aus Öko-Baumwolle hat er bereits zusammen mit einer Modefirma entwickelt und auf den Markt gebracht.<br /><br />Das Produzieren in Kreisläufen ist auch technisch möglich, mittels Recycling, das immer wichtiger wird, denn das Ende der Rohstoffe ist absehbar. So landen heutzutage noch viele wertvolle Metalle im Müll. Einzelne Unternehmen, wie die Kupferhütte Aurubis in Hamburg, haben jetzt ein innovatives Konzept umgesetzt und recyceln den wertvollen Rohstoff für die Elektronikbranche.<br />Allerdings erfordert das Kreislaufprinzip ein grundsätzliches Umdenken in der Wirtschaft. Und inzwischen interessieren sich auch immer mehr Unternehmer dafür. Das Ende der Rohstoffe ist absehbar, deshalb macht die Idee nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn. [...]&quot;<br /><br /><br />Den Videobeitrag finden Sie auf der Internetseite von Arte.TV oder über unseren <link http://videos.arte.tv/de/do_validatePlaylist/videos/leben_ohne_schadstoffe_-3334834.html _blank external-link-new-window "Arte.TV: Leben ohne Schadstoffe?">Direktlink</link>. <br /><br />Quelle: Arte.TV<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.arte.tv/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.arte.tv</link>) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch Kunststoffabfälle sind Ressourcen, wenn sie ökoeffizient verwertet werden</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/auch-kunststoffabfaelle-sind-ressourcen-wenn-sie-oekoeffizient-verwertet-werden.html</link>
			<description>&quot;[...] Am 9. und 10. September diskutieren in Krefeld Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zum Thema effiziente Ressourcenwirtschaft und Kunststoff: „Rohstoffe für Kunststoff, Kunststoff als Rohstoff“ lautet der Titel des Kongresses Zukunft Kunststoffverwertung 2010, zu dem </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] Am 9. und 10. September diskutieren in Krefeld Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zum Thema effiziente Ressourcenwirtschaft und Kunststoff: „Rohstoffe für Kunststoff, Kunststoff als Rohstoff“ lautet der Titel des Kongresses Zukunft Kunststoffverwertung 2010, zu dem Fraunhofer UMSICHT und BKV Plattform für Kunststoff und Verwertung gemeinsam einladen. Dr. Andreas Jaron aus dem Umweltbundesministerium und Peter Kurth vom Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) stecken in ihren Keynotes zu Beginn des ersten Kongresstages am 9. September den Rahmen zwischen politischer Ambition und wirtschaftlicher Realität ab. Die Perspektive des europäischen Parlaments erläutert Karl-Heinz Florenz, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, zu Beginn des zweiten Kongresstages am 10. September. Dr. Stephan Piotrowski vom nova-Institut zeigt die Potenziale nachwachsender Rohstoffe auf. Exponierte Branchenvertreter wie Eric Rehbock vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. (bvse), Dr. Michael Heyde von der DKR – Deutsche Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft und Rohstoffe mbH, Dr. Arno Knebelkamp von PlasticsEurope und Silvio Löderbusch von EuPR European Plastics Recyclers diskutieren mit der Politik und der Gewerkschafterin Gertraud Lauber (IG BCE) über den aktuellen und künftigen Einsatz von Ressourcen.<br /><br />Auch Kunststoffabfälle sind Ressourcen, wenn sie ökoeffizient verwertet werden. Mit neuen Strategien wie Wertstofftonne oder Trennung des Hausmülls setzen sich Markus Müller-Drexel von Interseroh SE, Kurt Schüler von der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH (GVM) und Dr. Maximilian Monzel von der ART Trier auseinander. Weitere Experten aus der Praxis wagen aus ihrer Erfahrung heraus einen Blick in die europäische Perspektive der Kunststoffverwertung, Statistiker liefern die Daten und Fakten zu Mengen und Preisen. [...]&quot;<br /><br /><br />Den kompletten Hinweis zur Veranstaltung finden Sie auf den Internetseiten des europaticker oder über unseren <link http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=42549 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>.<br /><br />Quelle: Umweltruf - Europaticker<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.umweltruf.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.umweltruf.de</link>) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plastikflaschen-Schiff hat Pazifik-Überquerung geschafft</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/ueber-den-pazifik-im-plastikflaschenboot.html</link>
			<description>&quot;[...] Die größte Flaschenpost aller Zeiten ist in Sydney angekommen: Der aus 12.500 Plastikflaschen gebaute Katamaran &quot;Plastiki&quot; hat mit seiner sechsköpfigen Crew 15.000 Kilometer über den Pazifik zurückgelegt - mit an Bord: Solarzellen und eine </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] <b>Die größte Flaschenpost aller Zeiten ist in Sydney angekommen: Der aus 12.500 Plastikflaschen gebaute Katamaran &quot;Plastiki&quot; hat mit seiner sechsköpfigen Crew 15.000 Kilometer über den Pazifik zurückgelegt - mit an Bord: Solarzellen und eine Urin-Aufbereitungsanlage.<br /><br /></b>&quot;Plastiki&quot; ist nach einer viermonatigen Pazifik-Überquerung in Australien angekommen. Zum Abschluss der Reise am Montag begrüßten Hunderte Schaulustige im Hafen von Sydney die sechsköpfige Besatzung. Der Expeditionsleiter und Umweltschützer David de Rothschild sagte, er sei &quot;überwältigt&quot;. &quot;Wir sind so aufgeregt, hier zu sein.&quot;<br /><br />Das Schiff war am 20. März in San Francisco in den USA in See gestochen. Es ist aus 12.500 gebrauchten Plastikflaschen gebaut, die mit einem umweltfreundlichen Kleber aus Zucker und Cashew-Nüssen zusammengefügt wurden. In Anlehnung an das Floß Kon-Tiki, mit dem 1947 eine Expedition um den Norweger Thor Heyerdahl den Pazifik überquerte, ist der Katamaran auf den Namen &quot;Plastiki&quot; getauft. <br /><br />Die Crew wollte mit der Reise auf die verheerenden Folgen des Plastikmülls aufmerksam machen und für die Wiederverwertung des Materials werben. &quot;Jedes Stück Plastik, das seit der Erfindung 1909 produziert wurde, existiert noch, teils in kleinen Partikeln im Ozean&quot;, sagte der 31 jährige Rothschild, Spross der britischen Bankiersfamilie. &quot;Das ist ein unnützes Problem, das wir ganz einfach loswerden können. Den Plastikbecher, die Plastiktüte, die Styrol- Kaffeebecher und Deckel - wir könnten alles sofort verbieten.&quot; [...]&quot;<br /><br /><br />Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Spiegel oder über unseren <link http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,708463,00.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>.<br /><br />Quelle:&nbsp;Spiegel-Online<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<link http://www.spiegel.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.spiegel.de</link>) &nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abfallwirtschaft im Wandel - Interessenverbände schlagen ihre Pflöcke ein</title>
			<link>http://www.albagroup.de/info/umweltbranche-aktuell/details/article/abfallwirtschaft-im-wandel-interessenverbaende-schlagen-ihre-pfloecke-ein.html</link>
			<description>&quot;[...] Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das mit Abstand einwohnerstärkste Bundesland Deutschlands, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Insbesondere viele führende Unternehmen der privaten Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft haben hier ihren Sitz, erinnert der BDE Bundesverband der </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;[...] Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das mit Abstand einwohnerstärkste Bundesland Deutschlands, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Insbesondere viele führende Unternehmen der privaten Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft haben hier ihren Sitz, erinnert der BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft&nbsp;e.V.die mit rund 750 Mitgliedsunternehmen stärkste Vereinigung der bundesdeutschen Entsorgungsbranche. Dem Verband gehören überwiegend mittelständische Betriebe, aber auch alle Großunternehmen an. Als &quot;Zankapfel&quot; verwenden die Kontrahenten die Wertstofftonne, für die die kommunalen Entsorger die Organisationshoheit fordern. 

Das sei ein Unding meinen die privaten Entsorger im BDE und verweisen darauf, dass die kommunalen Entsorger sich dann restlos selber kontrollieren würden. Als jüngstes Beispiel muss die Verfügung der Umweltbehörde gegen ALBA zu Gunsten der BSR herhalten. Die kommunalen Entsorger indes verweisen darauf, das sie die aus dem Müll &quot;gefischten&quot; Wertstoffe verwerten müssten, um die Müllgebühren niedrig halten zu können. Das sei ein &quot;unglaubwürdiges&quot; Argument lassen private Entsorger verlauten. So heißt es bei einem Unternehmer aus NRW, die kommunalen Entsorger besäßen gar nicht die Infrastruktur, um die Wertstoffe gewinnbringend zu vermarkten. [...]&quot;<br /><br /><br />Den vollständigen Artikel finden Sie auf den Seiten der Europaticker oder über unseren <link http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=42401 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Direktlink</link>.<br /><br />Quelle: Umweltruf - Europaticker<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<link http://www.umweltruf.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.umweltruf.de</link>) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>